Kantoflex Perfil angular
L x An x Al: 2.600 x 25 x 25 mm, Espesor: 1,5 mm, Aluminio, Blanco, Lacado
- Acabado de alta calidad
- Uso versátil
- Fácil manejo
- Diseño sencillo
L x An x Al: 2.600 x 25 x 25 mm
- 1.000 x 10 x 10 mm
- 1.000 x 15 x 10 mm
- 1.000 x 15 x 15 mm
- 1.000 x 20 x 10 mm
- 1.000 x 20 x 20 mm
- 1.000 x 25 x 15 mm
- 1.000 x 25 x 25 mm
- 1.000 x 30 x 15 mm
- 1.000 x 30 x 20 mm
- 1.000 x 30 x 30 mm
- 1.000 x 35 x 35 mm
- 1.000 x 40 x 10 mm
- 1.000 x 40 x 20 mm
- 1.000 x 40 x 40 mm
- 1.000 x 50 x 20 mm
- 1.000 x 50 x 30 mm
- 1.000 x 65 x 35 mm
- 2.000 x 10 x 10 mm
- 2.000 x 25 x 25 mm
- 2.000 x 60 x 60 mm
- 2.000 x 70 x 40 mm
- 2.000 x 70 x 70 mm
- 2.600 x 10 x 10 mm
- 2.600 x 15 x 10 mm
- 2.600 x 15 x 15 mm
- 2.600 x 20 x 10 mm
- 2.600 x 20 x 20 mm
- 2.600 x 25 x 15 mm
- 2.600 x 25 x 25 mm
- 2.600 x 30 x 15 mm
- 2.600 x 30 x 20 mm
- 2.600 x 30 x 30 mm
- 2.600 x 35 x 35 mm
- 2.600 x 40 x 20 mm
Características del producto
| Características del diseño | Isósceles |
|---|---|
| Ancho | 25 mm |
| Altura | 25 mm |
| Largo | 2.600 mm |
| Color | Blanco |
| Número de componentes | 1 ud. |
| Material | Aluminio |
| Especificación del material | Aluminio |
| Tipo de montaje | Ubicar, Atornillado |
| Tratamiento superficial | Lacado |
| Espesor | 1,5 mm |
| Peso (neto) | 510 g |