Mis favoritos

ITC Power Generador GG32XI

3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h

ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS
ITC Power Generador GG32XI (3 kW, Volumen del depósito: 10 l, Consumo: 1,83 l/h) | BAUHAUS

Descripción del producto

El generador GG32XI es la combinación perfecta de potencia, portabilidad y bajo nivel sonoro. Gracias a su tecnología Inverter, ofrece una salida eléctrica limpia, ideal para alimentar dispositivos electrónicos sensibles como ordenadores, televisores o equipos médicos.

Con una potencia nominal de 3.000 W y máxima de 3.200 W, está equipado con motor XY170F2 de 149,2 cc y 5 HP, ofreciendo una autonomía de hasta 11 horas sin repostar al 50% de carga. El bajo nivel sonoro de solo 68 dBA a 7 metros lo hace ideal para entornos donde el ruido es un factor clave, como campings, food trucks o eventos.


Fichas técnicas

Características del producto

Garantía BAUHAUS 5 años para equipos eléctricos y motorizados
Ancho 34 cm
Altura 44,2 cm
Largo 47,9 cm
Color Negro/Amarillo
Tipo de motor 4 tiempos
Potencia nominal 3 kW
Tensión nominal 230 V
Corriente nominal 13 A
Nivel de presión acústica 68 dB
Nivel de potencia acústica 93 dB
Regulación de tensión Inverter
Sistema de arranque del motor Arranque manual
Volumen del depósito 10 l
Consumo 1,83 l/h
Tipo de accionamiento del generador Combustión
Frecuencia 50 Hz
Tipo de combustible Gasolina
Potencia máx. 3,2 kW
Potencia de motor 6,5 hp
Peso (neto) 7,33 kg