PR Klima Aire acondicionado Inverter PRO-09DH
Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 8.871 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 9.554 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 20 m²

- 2.236 frig/h en frío y 2.408 kcal/h en calor
- Función Sleep, temporizador y reinicio automático
- Tecnología DC Inverter
- Nivel sonoro de 22,5 dB
- Ajustable con mando a distancia

Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 8.871 BTU/h
Características del producto
Equipamiento | Temporizador, Mando a distancia |
---|---|
Ámbito de uso | Habitación |
Color | Blanco |
Funciones | Regulación de la temperatura, Función de calefacción, Control de velocidad de aire, Deshumidificar, Ventilar |
Nivel de ruido | 22,5 dB |
Rendimiento calorífico | 2.800 W/h |
Observaciones | Según el Reglamento de la UE 517/2014 y con el objetivo de preservar el derecho a la garantía, los climatizadores solo deben ser instalados y puestos en funcionamiento por empresas certificadas. Encontraras más información en el documento «BOE». |
Refrigerante | R410A |
Potencia frigorífica | 2.600 W/h |
Potencia de aire | 510 m³/h |
Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h | 9.554 BTU/h |
Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h | 8.871 BTU/h |
Medidas de la unidad exterior | 48,2 x 71,5 x 24 cm |
Medidas de la unidad interior | 27 x 74,5 x 21,2 cm |
Específico para | Espacios hasta 20 m² |
Otras propiedades | Ajustable, Con mando a distancia, Resistente y duradero, Rejilla regulable de salida de aire |
Ancho | 85 cm |
Altura | 27 cm |
Largo | 20,8 cm |
Garantía BAUHAUS | 5 años para equipos eléctricos y motorizados |
Clase de eficiencia energética de la bomba de calor del aire acondicionado | A+ (A++ a E) |
Clase de eficiencia energética del enfriamiento del aire acondicionado | A++ (A++ a E) |
Peso (neto) | 35 kg |
