PR Klima Aire acondicionado Inverter 2x1 PRO-16 DH
Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.936 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.960 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 20 m² y 25 m²

- 2.236 frig/h + 3.010 frig/h en frío y 2.408 kcal/h + 3.268 kcal/h en calor
- Función iFeel con sensor de temperatura en el mando
- Tecnología DC Inverter
- Nivel sonoro de 22,5 dB

Características del producto
Equipamiento | Temporizador, Mando a distancia, Láminas regulables electrónicamente |
---|---|
Ámbito de uso | Habitación |
Color | Blanco |
Funciones | Deshumidificar, Ventilar, Regulación de la temperatura, Función de calefacción, Control de velocidad de aire |
Nivel de ruido | 26 dB (A) Para interior |
Observaciones | Según el Reglamento de la UE 517/2014 y con el objetivo de preservar el derecho a la garantía, los climatizadores solo deben ser instalados y puestos en funcionamiento por empresas certificadas. Encontraras más información en el documento «BOE». |
Refrigerante | R32 |
Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h | 12.960 BTU/h |
Potencia calorífica máx. por equipo en W | 3.800 W |
Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h | 11.936 BTU/h |
Potencia frigorífica máx. por unidad en W | 3.500 W |
Medidas de la unidad exterior | 84 x 95 x 34 cm |
Medidas de la unidad interior | 27 x 81,5 x 21,2 cm |
Específico para | Espacios hasta 20 m² y 25 m² |
Tipo | Montaje fijo |
Otras propiedades | Resistente y duradero, Rejilla regulable de salida de aire, Modo turbo |
Ancho | 81,5 cm |
Altura | 21,2 cm |
Largo | 27 cm |
Garantía BAUHAUS | 5 años para equipos eléctricos y motorizados |
Clase de eficiencia energética de la bomba de calor del aire acondicionado | A+ (A++ a E) |
Clase de eficiencia energética del enfriamiento del aire acondicionado | A++ (A++ a E) |
Peso (neto) | 51 kg |
