FreePoint Estufa de pellets Indigo Evo
7 kW, Volumen de calefacción: 71 m³ - 200 m³, Antracita

- Para superficies de 22 a 67 m²
- Capacidad de contenedor de pellets de 15 kg
- Programación diaria y semanal
- Puesta en marcha incluida
- Precio exclusivo para venta online (Click&Collect no incluido)
Características del producto
Caudal másico gas de escape | 2,6 g/s - 4,6 g/s |
---|---|
Temperatura del gas de escape | 176 °C |
Ámbito de aplicación | Para interior |
Equipamiento | Display LC, Parrilla de hierro fundido, Puerta de hierro fundido, WiFi (opcional), Conexión para termostato de estancia |
Tiempo de combustión aprox. | 8,8 h - 25 h |
Combustible | Pellets de madera |
Consumo de combustible | 0,6 kg/h - 1,7 kg/h |
Diámetro leña | 0,6 mm |
Ámbito de uso | Hogar |
Color | Antracita |
Color puerta | Negro |
Cámara de combustión | Estanca |
Funciones | Programación diaria, Programación semanal |
Capacidad del depósito | 15 kg |
Observaciones | Recordamos que la puesta en marcha del aparato debe realizarla un técnico/instalador autorizado por el SAT oficial, para mantener la garantía del aparato tras su puesta en marcha, de no ser así, el aparato no dispondrá de garantía del fabricante. |
Tensión de red | 230 V |
Norma | EcoDesign 2022 |
Volumen de calefacción | 71 m³ - 200 m³ |
Diámetro de tubo | 80 mm |
Rendimiento térmico | 90 % |
Potencia calorífica | 7 kW |
Ancho | 47,7 cm |
Altura | 90,7 cm |
Largo | 45,4 cm |
Clase de eficiencia energética del agua caliente sanitaria | A+ (A++ a G) |
Peso (neto) | 55 kg |
