Last Calor Hidroestufa de pellets Asia
12,7 kW, Volumen de calefacción: 240 m³, Crema

- Para superficies de hasta 98 m²
- Permite alimentar el circuito de radiadores
- Con mando a distancia
- Panel de control digital integrado
Características del producto
Tipo de conexión | Trasera |
---|---|
Ámbito de aplicación | Para interior |
Equipamiento | Mando a distancia, Display LC |
Combustible | Pellets de madera |
Consumo de combustible | 0,78 kg/h - 2,64 kg/h |
Ámbito de uso | Hogar, Habitación |
Color | Crema |
Capacidad del depósito | 21,5 kg |
Observaciones | Recordamos que la puesta en marcha del aparato debe realizarla un técnico/instalador autorizado por el SAT oficial, para mantener la garantía del aparato tras su puesta en marcha, de no ser así, el aparato no dispondrá de garantía del fabricante. |
Material | Acero |
Norma | EcoDesign 2022 |
Volumen de calefacción | 240 m³ |
Diámetro de tubo | 80 mm |
Rendimiento térmico | 91,69 % |
Potencia calorífica | 12,7 kW |
Ancho | 54,9 cm |
Altura | 100 cm |
Largo | 55,8 cm |
Clase de eficiencia energética del agua caliente sanitaria | A+ (A++ a G) |
Peso (neto) | 120 kg |
