10,41 kW, 0,57 kg/h - 2,29 kg/h, Crema
| Clase de eficiencia energética de aparatos de calefacción | A+ (A++ a G) |
|---|---|
| Ancho | 52,8 cm |
| Altura | 99,1 cm |
| Largo | 52,8 cm |
| Equipamiento horno | Display |
| Combustible de la estufa | Pellets de madera |
| Consumo de combustible | 0,57 kg/h - 2,29 kg/h |
| Color del cuerpo | Crema |
| Capacidad del depósito | 19 kg |
| Rendimiento calorífico | 10,41 kW |
| Material | Acero |
| Posición de la conexión del tubo | Trasera |
| Diámetro de tubo | 80 mm |
| Eficiencia | 80,26 % - 95,7 % |
| Peso (neto) | 85 kg |
En la tienda
La disponibilidad en las tiendas no se puede garantizar debido a los distintos surtidos. Ponte en contacto con tu tienda para saber si los productos deseados están disponibles.