Osram Lámpara LED Star PAR16
4,3 W, GU10, 120 °, Blanco cálido

- Hasta un 90 % de ahorro energético
- Alternativa para las bombillas halógenas de alto voltaje
- Ideal para crear puntos de luz económicos
- Para la iluminación de plantas y alimentos
- Larga durabilidad: 15.000 h
Características del producto
Ángulo focal | 120 ° |
---|---|
Tiempo de encendido | 1 s |
Ámbito de aplicación | Para interior |
Número de ciclos de conmutación | 100.000 |
Pistón exterior | PAR51 |
Capacidad de atenuación | No regulable |
Diámetro bombilla | 51 mm |
Ámbito de uso | Empotrable |
Ahorro energético de hasta | 90 % |
Consumo de energía | 5 kWh/1.000 h |
Se corresponde con bombillas estándar convencionales de aprox. | 50 W |
Temperatura del color | 2.700 K |
Índice de reproducción cromática | 80 - 89 |
Forma | Reflector |
Frecuencia | 50 Hz - 60 Hz |
Número de componentes | 1 ud. |
Observaciones | Sujeto a modificaciones |
Vida útil | 15.000 h |
Potencia | 4,3 W |
Bombillas y tubos | LED |
Color de luz | Blanco cálido |
Flujo luminoso | 350 lm |
Conservación del flujo luminoso al final de la vida útil | 70 % |
Intensidad luminosa | 130 cd |
Tensión nominal | 220 - 240 V |
Contenido de mercurio bombilla | 0 mg |
Zócalo | GU10 |
Largo | 55 mm |
Clase de eficiencia energética de la fuente de luz | G (A a G) |
Peso (neto) | 54 g |
