Samsung Aire acondicionado Inverter Wind Free Comfort
Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 35 m²

- Reduce el consumo de energía
- Optimiza automáticamente diferentes modos analizando las condiciones de la habitación y los patrones de uso
- Garantiza un clima ideal para dormir sin la incómoda sensación del viento frío
- 3.000 frig/h en frío y 3.000 kcal/h en calor
- Habitaciones hasta 35 m²
Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h
Características del producto
Ámbito de aplicación | Para interior |
---|---|
Equipamiento | Mando a distancia, Filtro de polvo |
Ámbito de uso | Habitación |
Color | Blanco |
Funciones | Función de calefacción, Wi-Fi, Enfriamiento |
Apto para | Aire acondicionado |
Observaciones | Según el Reglamento de la UE 517/2014 y con el objetivo de preservar el derecho a la garantía, los climatizadores solo deben ser instalados y puestos en funcionamiento por empresas certificadas. Encontraras más información en el documento «BOE». |
Refrigerante | R32 |
Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h | 12.000 BTU/h |
Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h | 12.000 BTU/h |
Específico para | Habitaciones hasta 35 m² |
SCOP | 4,7 |
SEER | 6,5 |
Nivel de presión acústica | 19 dB(A) |
Otras propiedades | Con mando a distancia, Display LED, Filtro de polvo |
Ancho | 82 cm |
Altura | 29,9 cm |
Largo | 21,5 cm |
Garantía BAUHAUS | 5 años |
Clase de eficiencia energética de la bomba de calor del aire acondicionado | A++ (A+++ a D) |
Clase de eficiencia energética del enfriamiento del aire acondicionado | A++ (A+++ a D) |
Peso (neto) | 3,51 kg |
