Mitsubishi Aire acondicionado Inverter SRK
Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 27.500 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 31.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 70 m²

- 6.880 frig/h en frío y 7.740 kcal/h en calor
- Filtro anti alergias y filtro anti olores
- Sistema de autolimpieza
- Con wifi integrado
Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 27.500 BTU/h
Características del producto
Ámbito de aplicación | Para interior |
---|---|
Equipamiento | Filtro biológico |
Ámbito de uso | Habitación |
Color | Blanco |
Frecuencia | 50 Hz |
Funciones | Función Eco |
Apto para | Aire acondicionado |
Observaciones | Tubería de refrigerante 1/4” - 5/8” |
Refrigerante | R32 |
Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h | 31.000 BTU/h |
Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h | 27.500 BTU/h |
Medidas de la unidad exterior | 75 x 96,8 x 34 cm |
Específico para | Habitaciones hasta 70 m² |
Tamaño de la estancia | 70 m² |
SCOP | 5,7 |
SEER | 7 |
Nivel de potencia acústica | 26 dB(A) |
Control inteligente | WiFi integrado |
Tensión | 220 V |
Tipo | Montaje fijo |
Ancho | 119,7 cm |
Altura | 33,9 cm |
Largo | 26,2 cm |
Garantía BAUHAUS | 5 años para equipos eléctricos y motorizados |
Nota de instalación | Recordamos que la puesta en marcha del aparato debe realizarla un técnico/instalador autorizado |
Clase de eficiencia energética de la bomba de calor del aire acondicionado | A+++ (A+++ a D) |
Clase de eficiencia energética del enfriamiento del aire acondicionado | A++ (A+++ a D) |
Peso (neto) | 74 kg |
