Haier Aire acondicionado por conductos AD90S2SM
Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 34.100 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 30.700 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 75 m²

- 7.800 frig/h en frío y 7.677 kcal/h en calor
- Con bomba de drenaje de condensación
- Diseño compacto con bajo nivel de ruido
- Conexión a WiFi opcional
Características del producto
Ámbito de aplicación | Para interior |
---|---|
Ámbito de uso | Habitación |
Color | Gris |
Funciones | Calefactores, Enfriamiento |
Apto para | Aire acondicionado |
Contenido | 1 |
Refrigerante | R32 |
Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h | 30.700 BTU/h |
Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h | 34.100 BTU/h |
Consumo de potencia máx. para calefacción | 10.000 W |
Consumo de potencia máx. para refrigeración | 9.000 W |
Medidas de la unidad exterior | 92 x 37,2 x 76 cm |
Específico para | Espacios hasta 75 m² |
Tamaño de la estancia | 70 m² - 75 m² |
SCOP | 3,8 |
SEER | 6,1 |
Nivel de presión acústica | 39 dB(A) - 45 dB(A) |
Nivel de potencia acústica | 58 dB(A) |
Tipo | Montaje fijo |
Ancho | 110 cm |
Altura | 24,8 cm |
Largo | 70 cm |
Garantía BAUHAUS | 5 años para equipos eléctricos y motorizados |
Clase de eficiencia energética de la bomba de calor del aire acondicionado | A (A a G) |
Clase de eficiencia energética del enfriamiento del aire acondicionado | A++ (A++ a E) |
Peso (neto) | 98 kg |
