Haier Aire acondicionado por conductos AD125S2SM
Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 41.300 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 42.005 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 105 m²

- 10.341 frig/h en frío y 10.592 kcal/h en calor
- Función temporizador 24 h y calefacción
- Motor DC Inverter
- Ajustable con control central
- Posibilidad de conectar con WiFi mediante modulo USB WiFi (no incluido)
Características del producto
Ámbito de aplicación | Para interior |
---|---|
Número de unidades interiores | 1 |
Equipamiento | Temporizador, Mando a distancia |
Color | Gris |
Funciones | Función de calefacción, Regulación de la temperatura |
Nivel de ruido | 39 dB (A) Para interior, 52 dB Para exteriores |
Observaciones | Según el Reglamento de la UE 517/2014 y con el objetivo de preservar el derecho a la garantía, los climatizadores solo deben ser instalados y puestos en funcionamiento por empresas certificadas. Encontraras más información en «Ficha de seguridad». |
Refrigerante | R32 |
Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h | 42.005 BTU/h |
Potencia calorífica máx. por equipo en W | 41.000 W |
Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h | 41.300 BTU/h |
Potencia frigorífica máx. por unidad en W | 12.000 W |
Potencia de aire máx. | 2.250 m³/h interior, 4.000 m³/h exterior |
Medidas de la unidad exterior | 95 x 96,5 x 37 cm |
Medidas de la unidad interior | 70 x 150 x 24,8 cm |
Tensión de red | 230 V |
Específico para | Espacios hasta 105 m² |
SCOP | 3,6 |
SEER | 5,6 |
Ancho | 150 cm |
Altura | 24,8 cm |
Largo | 70 cm |
Garantía BAUHAUS | 5 años |
Clase de eficiencia energética de la bomba de calor del aire acondicionado | A (A+++ a D) |
Clase de eficiencia energética del enfriamiento del aire acondicionado | A+ (A+++ a D) |
Peso (neto) | 97 kg |
