Haier Aire acondicionado Inverter Nebula AS09
Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.132 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 9.477 BTU/h, Habitaciones de hasta 25 m²

- 2.303 frig/h en frío y 2.390 kcal/h en calor
- Función temporizador y reinicio automático, sistema Nano Aqua
- Tecnología DC Inverter
- Nivel sonoro de 22 dB
Características del producto
Equipamiento | Mando a distancia, Ionizador, Display LED, Temporizador, Protección antivibración |
---|---|
Ámbito de uso | Habitación |
Color | Plateado |
Funciones | Deshumidificar, Regulación de la temperatura, Función de calefacción, Control de velocidad de aire |
Nivel de ruido | 22 - 45 dB(A) |
Rendimiento calorífico | 2.800 W/h |
Observaciones | Según el Reglamento de la UE 517/2014 y con el objetivo de preservar el derecho a la garantía, los climatizadores solo deben ser instalados y puestos en funcionamiento por empresas certificadas. Encontraras más información en «Ficha de seguridad». |
Refrigerante | R410A |
Potencia frigorífica | 2.600 W/h |
Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h | 9.477 BTU/h |
Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h | 9.132 BTU/h |
Medidas de la unidad exterior | 27,37 x 78 x 54 cm |
Medidas de la unidad interior | 28 x 85,5 x 20,4 cm |
Específico para | Habitaciones de hasta 25 m² |
Tipo | Montaje fijo |
Otras propiedades | Modo turbo, Ionizador |
Ancho | 85,5 cm |
Altura | 28 cm |
Largo | 20,4 cm |
Garantía BAUHAUS | 5 años para equipos eléctricos y motorizados |
Clase de eficiencia energética de la bomba de calor del aire acondicionado | A+ (A++ a E) |
Clase de eficiencia energética del enfriamiento del aire acondicionado | A++ (A++ a E) |
Peso (neto) | 29 kg |
