Fujitsu Aire acondicionado Inverter ASY50
17.743 BTU/h, 21.496 BTU/h, Espacios hasta 40 m²

- 4.472 frig/h en frío y 5.418 kcal/h en calor
- Función de temporizador y modo reposo
- Tecnología DC Inverter
- Nivel sonoro de 35 dB
- Precio exclusivo venta online (Click&Collect no incluido)
Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 17.743 BTU/h
Características del producto
Ámbito de aplicación | Para interior |
---|---|
Número de unidades interiores | 1 |
Equipamiento | Mando a distancia |
Color | Blanco |
Funciones | Función de calefacción, Enfriamiento, Control de velocidad de aire, Regulación de la temperatura |
Nivel de ruido | 35 dB (A) Para interior, 50 dB Para exterior |
Rendimiento calorífico | 6.300 W/h |
Observaciones | Según el Reglamento de la UE 517/2014 y con el objetivo de preservar el derecho a la garantía, los climatizadores solo deben ser instalados y puestos en funcionamiento por empresas certificadas. Encontraras más información en «Ficha de seguridad» |
Refrigerante | R32 |
Potencia frigorífica | 5.200 W/h |
Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h | 21.496 BTU/h |
Potencia calorífica máx. por equipo en W | 6.300 W |
Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h | 17.743 BTU/h |
Potencia frigorífica máx. por unidad en W | 5.200 W |
Potencia de aire máx. | 995 m³/h interior, 1.830 m³/h exterior |
Medidas de la unidad exterior | 29 x 79,9 x 54,2 cm |
Medidas de la unidad interior | 24,9 x 79 x 29,3 cm |
Específico para | Espacios hasta 40 m² |
SCOP | 4,3 |
SEER | 7,2 |
Tensión | 220 V - 240 V |
Tipo | Montaje fijo |
Ancho | 79 cm |
Altura | 29,3 cm |
Largo | 24,9 cm |
Garantía BAUHAUS | 5 años para equipos eléctricos y motorizados |
Clase de eficiencia energética de la bomba de calor del aire acondicionado | A+ (A+++ a D) |
Clase de eficiencia energética del enfriamiento del aire acondicionado | A++ (A+++ a D) |
Peso (neto) | 43 kg |
