Beko Aire acondicionado Inverter BEVPA 090
8.189 BTU/h, 8.872 BTU/h, Espacios hasta 20 m²

- 2.064 frig/h en frío y 2.237 kcal/h en calor
- Disminución rápida de la temperatura
- Tecnología DC Inverter
- Nivel sonoro de 31 dB
Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 8.189 BTU/h
Características del producto
Ámbito de aplicación | Para interior |
---|---|
Color | Blanco |
Funciones | Regulación de la temperatura, Tratamiento del aire, Función de calefacción |
Nivel de ruido | 31 dB (A) Para interior, 52 dB Para exteriores |
Observaciones | Según el Reglamento de la UE 517/2014 y con el objetivo de preservar el derecho a la garantía, los climatizadores solo deben ser instalados y puestos en funcionamiento por empresas certificadas. Encontraras más información en el documento «BOE». |
Refrigerante | R32 |
Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h | 8.872 BTU/h |
Potencia calorífica máx. por equipo en W | 2.600 W |
Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h | 8.189 BTU/h |
Potencia frigorífica máx. por unidad en W | 2.400 W |
Potencia de aire máx. | 600 m³/h |
Medidas de la unidad exterior | 54,5 x 73 x 28,5 cm |
Medidas de la unidad interior | 28,5 x 75 x 20 cm |
Tensión de red | 240 V |
Específico para | Espacios hasta 20 m² |
SCOP | 4 |
SEER | 6,1 |
Rango de temperaturas | +16 °C a +48 °C |
Ancho | 70 cm |
Altura | 20 cm |
Largo | 28,5 cm |
Garantía BAUHAUS | 5 años para equipos eléctricos y motorizados |
Clase de eficiencia energética de la bomba de calor del aire acondicionado | A+ (A+++ a D) |
Clase de eficiencia energética del enfriamiento del aire acondicionado | A++ (A+++ a D) |
Peso (neto) | 34 kg |
